Текст
Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 2584 | 2584 | 2584 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 507 | 135,8 | 135,8 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 1372115 | 351021,6 | 351021,6 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 1051375,5 | 246020,4 | 246020,4 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 120482 | 28192 | 28192 |
штаттық саны | бірлік | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 89756 | 89756 | 89756 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 664038 | 155384 | 155384 |
штаттық саны | бірлік | 438 | 438 | 438 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 115767 | 115767 | 115767 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 66749,5 | 15619 | 15619 |
штаттық саны | бірлік | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 79023 | 79023 | 79023 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 200106 | 46825,4 | 46825,4 |
штаттық саны | бірлік | 299 | 299 | 299 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 58237 | 58237 | 58237 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 104214 | 26795,8 | 26795,8 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 31663 | 10820 | 10820 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 25704 | 101 | 101 |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 159158,5 | 67284,4 | 67284,4 |