Текст
Қосымша білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Орташа жылдық контингент | чел. | 192 | 192 | 192 |
1 балаға орташа шығын | тыс. тенге | 270,1 | 64,3 | 64,3 |
2. Барлық шығын, мың теңге | тыс. тенге | 51860 | 12337,7 | 12337,7 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | тыс. тенге | 37411 | 9027 | 9027 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | тыс. тенге | 10964 | 2633 | 2633 |
штаттық саны | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | тенге | 87016 | 87016 | 87016 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - қосымша білім мұғалімдері | тыс. тенге | 14735 | 3577 | 3577 |
штаттық саны | единиц | 14 | 14 | 14 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | тенге | 87708 | 87708 | 87708 |
3.3. Көмекші және техникалық қызметкер | тыс. тенге | 11712 | 2817 | 2817 |
штаттық саны | единиц | 15 | 15 | 15 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | тенге | 65067 | 65067 | 65067 |
2.Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | тыс. тенге | 3846 | 909,7 | 909,7 |
3. Коммуналдық шығындар (жырық, су, жылу, байланыс, интернет, орналасымдарды жалға алу және т.б.) |
тыс. тенге | 7452 | 1791 | 1791 |
4. Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Күрделі жөндеу (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, икеңсе және шаруашылық тауарларды алу және басқа) |
тыс. тенге | 3151 | 610 | 610 |