Текст
Қосымша білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Орташа жылдық контингент | чел. | 192 | 192 | 192 |
1 балаға орташа шығын | тыс. тенге | 270,1 | 64,3 | 64,3 |
2. Барлық шығын, мың теңге | тыс. тенге | 52923,1 | 23121,7 | 23121,7 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | тыс. тенге | 37411 | 15515,6 | 15515,6 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | тыс. тенге | 10964 | 4150,2 | 4150,2 |
штаттық саны | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | тенге | 87016 | 87016 | 87016 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - қосымша білім мұғалімдері | тыс. тенге | 14735 | 7977,4 | 7977,4 |
штаттық саны | единиц | 14 | 14 | 14 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | тенге | 87708 | 87708 | 87708 |
3.3. Көмекші және техникалық қызметкер | тыс. тенге | 11712 | 3388 | 3388 |
штаттық саны | единиц | 15 | 15 | 15 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | тенге | 65067 | 65067 | 65067 |
2.Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | тыс. тенге | 3846 | 1870,7 | 1870,7 |
3. Коммуналдық шығындар (жырық, су, жылу, байланыс, интернет, орналасымдарды жалға алу және т.б.) |
тыс. тенге | 8205,8 | 3922,5 | 3922,5 |
4. Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Күрделі жөндеу (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, икеңсе және шаруашылық тауарларды алу және басқа) |
тыс. тенге | 3460,3 | 1812,9 | 1812,9 |