Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 2584 | 2584 | 2584 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 507 | 135,8 | 135,8 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 1498969,5 | 701095,4 | 701095,4 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 1138028 | 535956,5 | 535956,5 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 132530 | 69698,7 | 69698,7 |
штаттық саны | бірлік | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 103150 | 103150 | 103150 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 711958 | 336981 | 336981 |
штаттық саны | бірлік | 438 | 438 | 438 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 141751 | 141751 | 141751 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 73424 | 38096 | 38096 |
штаттық саны | бірлік | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 97817 | 97817 | 97817 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 220116 | 91180,8 | 91180,8 |
штаттық саны | бірлік | 299 | 299 | 299 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 62706 | 62706 | 62706 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 112978 | 55740,5 | 55740,5 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 56702 | 26839 | 26839 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 32103 | 6746,4 | 6746,4 |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 159158,5 | 75813 | 75813 |